
The Seagate Constellation ES ST32000444SS is a near-line enterprise HDD engineered for 24 × 7 duty cycles in servers, RAID shelves, and SAN/NAS enclosures. Dual-port SAS 6 Gb/s provides redundant data paths for high-availability clusters, while advanced RV sensors and a 1.2 million-hour MTBF keep mission-critical workloads running smoothly.
Capacity | 2 TB (2 000 GB) |
Interface | Dual-port SAS 6 Gb/s |
Form Factor | 3.5″ LFF (26.1 mm height) |
Spindle Speed | 7 200 RPM |
Cache | 16 MB |
Sustained Transfer | Up to 150 MB/s |
Average Seek | 8.5 ms (read) / 9.5 ms (write) |
Average Latency | 4.16 ms |
Sector Format | 512 native / 512e |
Hot-Swap | Yes (dual-port SAS) |
MTBF | 1.2 million hours |
Power (Read / Idle) | 12.2 W / 8.0 W |
Operating Temp. | 5 °C – 60 °C |
Shock (Op.) | 70 G for 2 ms |
Please note that the following list is not exhaustive. Compatibility depends on your system’s specific configuration. Verify with your system or enclosure manufacturer prior to installation.
✔ Dell PowerEdge: R510, R610, R620, R710, R720, R720xd, R730, R730xd, T610, T620, T710, PowerVault MD1200/MD3200
✔ Dell EqualLogic: PS4100E, PS6100E, PS6210E
✔ HPE ProLiant: DL360 G6/G7/G8/G9, DL380 G6/G7/G8/G9, DL180 G6, ML350 G6/G8, MSA 2040/2042, D2600/D3600
✔ Lenovo ThinkSystem / ThinkServer: SR550, SR570, RD430, RD450, RD550, RD650, ST550
✔ IBM System x: x3550 M3/M4, x3650 M3/M4
✔ Supermicro SuperServer: 6027R-E1R12L, 6048R-E1CR36L, 7047R-TRFT
✔ Synology / QNAP (12-/16-bay): RS3614xs+, RS4017xs+, TS-EC1679U-RP
✔ NetApp DS Shelves: DS4243, DS4246
✔ Oracle / Sun: SPARC T5-2, ZFS ZS3-2
Vendor | Drive PNs (SAS) | Seagate Assembly PNs |
---|---|---|
Seagate | ST32000444SS · MB2000FAMYV | 9JX248-046 · 9JX248-150 · 9JX248-157 |
Dell Enterprise | 0R755K · 0FY4Y0 · 0KTJW3 · 0GFVJV | 9JX248-150 · 9JX248-157 |
HPE ProLiant / MSA | 652757-B21 · 606228-001 · 695507-002 · 507613-002 | 9JX248-075 |
Lenovo / IBM | 49Y1902 · 49Y1938 · 49Y6138 | 9JX248-046 |
NetApp | X412_HJUP-200 | 9JX248-031 |
Oracle / Sun | 7141786 | 9JX248-003 |
Platform | 3.5″ LFF Tray PNs | Typical Servers / Enclosures |
---|---|---|
Dell PowerEdge (11-14 G) | X7K8W · Y796F | R440 · R540 · R640 · R740/R740xd · T440/T640 |
HPE ProLiant (Gen8-Gen10) | 651320-001 | DL360p G8 · DL380 G8/G9/G10 · ML350 G9/G10 |
Lenovo ThinkSystem / ThinkServer | 03X3835 · 03X3969 | SR550 · SR570 · RD640 · TS440 etc. |
Supermicro X9/X10/X11 | MCP-220-00075-0B | 2U/4U 12-/24-bay chassis |
Need a tray or caddy? Add the correct LFF part at checkout for a drop-in install—no adapters required for this 3.5″ drive.